更新履歴

homeへ戻る

NO 撮影日 タイトル 撮影場所 備考 枚数
2024年
058 2024/04/29  なんじゃもんじゃの木(04/29) 房総風土記の丘他  54
057 2024/04/26  滑河弁天の藤(04/26) 滑河弁天  37
056 2024/04/20  あけぼの山農業公園
チュウリップ(04/20)
あけぼの山農業公園  72
055 2024/04/19  秋元牧場の八重桜(04/19) 秋元牧場  50
054 2024/04/19  茂原牡丹園(04/19) 茂原牡丹園  102
053 2024/04/16  観音寺のボタン(04/16) 観音寺  80
052 2024/04/14  房総散歩(04/14) 里見・飯給・根本海岸  高橋・山崎 80
051 2024/04/14  海老川の桜(04/14) 海老川  55
050 2024/04/13  房総風土記の丘(04/13) 房総風土記の丘  45
049 2024/04/12  アンデルセン公園(04/12) アンデルセン公園  72
048 2024/04/11  桜巡り<2>(04/11) 海老川・天神桜・大六天の桜他  60
047 2024/04/10  桜巡り(04/10) 結縁寺・柏旧吉田家記念公園・今井・延命寺  90
046 2024/04/08  いすみ鉄道の桜(04/08) いすみ鉄道沿線  97
045 2024/04/07  佐倉城址公園の桜04/07) 佐倉城址公園  54
044 2024/04/07  印旛沼公園の桜(04/07) 印旛沼公園・熱田ヶ池・八千代市の民家  75
043 2024/04/06  海老川の桜(04/06) 海老川  74
042 2024/04/05  小林牧場(04/05) 小林牧場  89
041 2024/04/02  あけぼの山農業公園(04/02) あけぼの山農業公園  92
040 2024/04/01  公津公民館の枝垂桜(04/01) 公津公民館  45
039 2024/03/31  コブシと枝垂桜(03/31) 古和釜・行行林・総武カントリー・しろいの枝垂れ  40
038 2024/03/30  牧の原公園の桜(03/30) 牧之原公園・妙徳寺  100
037 2024/03/27  コブシと紫モクレン(03/27) 印西市大学付近  62
036 2024/03/24  佐倉武家屋敷の椿(03/24) 佐倉武家屋敷・大聖院  32
035 2024/03/22  矢切の渡しのナノハナ(03/22) 矢切の渡し  30
034 2024/03/16  近隣花散歩(03/16) 花木農家の桃・瀧水寺  52
033 2024/03/15  大洗神磯の天の川(03/15) 大洗神磯の鳥居  中尾 47
032 2024/03/11  悲惨ないすみ夫婦岩(03/11) いすみ鉄道石神・いすみ夫婦岩他  22
031 2024/03/10  あけぼの山農業公園の緋寒桜(02/26) あけぼの山農業公園  65
030 2024/03/06  変化した夫婦島(03/06) 夫婦島  10
029 2024/03/03  宗吾霊堂の河津桜(03/03) 宗吾霊堂  55
028 2024/03/02  新川の河津桜(03/02) 新川  50
027 2024/03/01  房総風土記の丘の河津桜(03/01) 房総風土記の丘  65
026 2024/02/28  波 濤(02/28) 鴨川・入道岬・太東岬  50
025 2024/02/28  河津桜と雛祭り(02/28) 佐久間ダム・保田川・御宿  60
024 2024/02/26  あけぼの山農業公園の梅(02/26) あけぼの山農業公園  57
023 2024/02/19  牧の原公園の梅(02/19) 牧の原公園・北総花の丘公園  48
022 2024/02/18  宗吾霊堂の梅(02/18) 宗吾霊堂  47
021 2024/02/17  アンデルセン公園(02/17) アンデルセン公園  73
020 2024/02/13  佐久間ダムの桜(02/13) 佐久間ダム・根本海岸・金剛院・洲崎神社他  80
019 2024/02/12  あけぼの山農業公園の梅(02/12) あけぼの山農業公園  73
018 2024/02/11  坂田ヶ池の鴨(02/11) 坂田ヶ池  28
017 2024/02/10  牧の原公園の梅(02/10) 牧の原公園・北総花の丘公園  65
016 2024/02/03  牧の原公園の梅(02/03) 牧の原公園  35
015 2024/01/30  美瑛(01/31) クリスマスツリーの木・旧マイルドセブンの丘・赤羽の丘他  中尾・福田・高橋 115
014 2024/01/30  美瑛(01/30) クリスマスツリーの木・拓真館付近・青い池他  中尾・福田・高橋 120
013 2024/01/29  美瑛(01/29) 白髭の滝・鳥沼・十勝岳温泉・旧マイルドセブンの丘他  中尾・福田・高橋 100
012 2024/01/28  美瑛(縦構図)(01/28) 赤羽の丘・旭岳・クリスマスツリーの木他  中尾・福田・高橋 30
011 2024/01/28  美瑛(横構図)(01/28) 赤羽の丘・旭岳・クリスマスツリーの木他  中尾・福田・高橋 105
010 2024/01/26  房総の花畑(01/26) 房総(金谷・明鐘岬・白間津)  55
009 2024/01/24  牧の原公園の梅(01/24) 牧の原公園  40
008 2024/01/23  北総花の丘公園(ロウバイ)(01/23) 北総花の丘公園  55
007 2024/01/22  観音寺のロウバイ(01/22) 観音寺  62
006 2024/01/17  冬牡丹(上野東照宮)(01/17) 上野東照宮  87
005 2024/01/16  牛久大仏とダイヤモンド富士(01/16) 行方市西連寺(霞ヶ浦)  22
004 2024/01/13  あけぼの山農業公園
(ロウバイ)(01/13)
あけぼの山農業公園  52
002 2024/01/07  観音寺のロウバイ(01/07) 観音寺  47
001 2024/01/02  アンデルセン公園(01/02) アンデルセン公園  68
2023年
152 2023/12/30  坂田ガ池のカモ達(12/30) 坂田ガ池  62
151 2023/12/26  江月スイセンロード
佐久間ダム(12/26)
江月スイセンロード・佐久間ダム  53
150 2023/12/21  アンデルセン公園(12/21) アンデルセン公園  75
149 2023/12/06  北総花の丘公園(12/06) 北総花の丘公園  90
148 2023/12/03  房総風土記の丘の紅葉(12/03) 房総風土記の丘  70
147 2023/12/01  多聞院・東大寺・永福寺
イチョウ(12/01)
多聞院・東大寺・永福寺  45
146 2023/11/29  佐倉堀田邸
佐倉城址公園(11/29)
佐倉堀田邸・佐倉城址公園・佐倉ふるさと広場他  70
145 2023/11/28  観音寺の紅葉(11/28) 観音寺  45
144 2023/11/25  西連寺の黄葉
ダイヤモンド富士(11/25)
西連寺・霞ヶ浦湖岸  50
143 2023/11/23  アンデルセン公園(11/23) アンデルセン公園  70
142 2023/11/22  坂田ヶ池のカモ(11/22) 坂田ヶ池  55
141 2023/11/19  成田山の紅葉(11/19) 成田山  70
140 2023/11/16  小菊の庭(11/16) 散歩途中のお宅  35
139 2023/11/13  近隣散歩(11/13) 瀧水寺・泉倉寺・牧の原公園・栄福寺他  85
138 2023/11/08  日光の紅葉(11/08) 中禅寺湖・田母沢御用邸・古峰神社  161
137 2023/10/30  牧の原公園(10/30) 牧の原公園・瀧水寺  20
136 2023/10/28  佐倉草ぶえの丘(10/28)(10/28) 佐倉草ぶえの丘・佐倉ふるさと広場  65
135 2023/10/24  裏磐梯の紅葉(10/24) 秋元湖・桧原湖・ゴールドライン・観音沼  高橋・山崎 95
134 2023/10/23  裏磐梯の紅葉(10/23) 吾妻スカイライン・スカイバレー  高橋・山崎 170
133 2023/10/22  房総風土記の丘(10/22) 房総風土記の丘  65
132 2023/10/21  手賀沼竹灯籠(10/21) 手賀沼  42
131 2023/10/18  手賀沼の夕景(10/18) 手賀沼  40
130 2023/10/17  北総花の丘公園(10/17) 北総花の丘公園  40
129 2023/10/16  谷津バラ園(10/16) 谷津バラ園  90
128 2023/10/14  佐倉ふるさと広場(10/14) 佐倉ふるさと広場  65
127 2023/10/11  アンデルセン公園(10/07) アンデルセン公園  70
126 2023/10/07  あけぼの山農業公園
コスモス(10/07)
あけぼの山農業公園  25
125 2023/10/06  牧の原公園のコスモス(10/06) 牧の原公園  35
124 2023/10/03  マザー牧場のコキア(10/03) マザー牧場  80
123 2023/10/02  房総風土記の丘(10/02) 房総風土記の丘  60
122 2023/09/30  結縁寺・栄福寺
ヒガンバナ(09/29)
結縁寺・栄福寺  55
121 2023/09/29  手賀沼のヒガンバナ(09/29) 手賀沼  28
120 2023/09/27  あけぼの山農業公園
キバナコスモス(09/27)
あけぼの山農業公園・延命寺  75
119 2023/09/25  佐倉ふるさと広場(09/25) 佐倉ふるさと広場  25
118 2023/09/24  持法院のヒガンバナ(09/24) 持法院  40
117 2023/09/21  松虫寺・栄福寺のヒガンバナ
熱田ヶ池のスイレン(09/21)
松虫寺・栄福寺・熱田ヶ池  76
116 2023/09/19  村上緑地のヒガンバナ(09/19) 村上緑地  92
115 2023/09/18  祖光院・観音寺(09/18) 祖光院・観音寺  45
114 2023/09/14  印旛沼の朝(09/14) 北・西印旛沼  30
113 2023/09/10  アンデルセン公園(09/10) アンデルセン公園  35
112 2023/09/09  村上緑地のヒガンバナ(09/09) 村上緑地  25
111 2023/09/05  印旛沼公園(09/05) 印旛沼公園  25
110 2023/09/01  布引高原の風車
とヒマワリ(09/01)
布引高原・月待の滝  中尾 50
109 2023/08/31  たかつえソバ畑(08/31) たかつえソバ畑・駒止湿原  中尾 55
108 2023/08/29  アンデルセン公園(08/29) アンデルセン公園  58
107 2023/08/26  実りの秋と夏空(08/26) 印西市  35
106 2023/08/24  夏雲(08/24) 印西市  15
105 2023/08/22  裏磐梯のミソハギ(08/22) 檜原湖・秋元湖・猿楽台・布引高原  高橋 75
104 2023/08/18  夏の河口湖(08/18) 夏の河口湖  38
103 2023/08/16  印旛沼公園(br)パンパスグラス(08/16) 印旛沼公園  25
102 2023/08/06  夏雲(08/06) 八千代市・印西市  54
101 2023/08/02  アンデルセン公園(08/02) アンデルセン公園  50
100 2023/07/29  結縁寺・熱田ヶ池(07/29) 結縁寺・熱田ヶ池  60
099 2023/07/22  熱田ヶ池のスイレン
結縁寺のハス(07/22)
結縁寺・熱田ヶ池  75
098 2023/07/19  あけぼの山農業公園のヒマワリ(07/19) あけぼの山農業公園  56
097 2023/07/15  房総風土記の丘のヤマユリ(07/15) 房総風土記の丘  55
096 2023/07/13  岩手の旅(07/13) 天台寺・不動の滝・焼走り溶岩流・安比高原ブナ二次林  95
095 2023/07/09  アンデルセン公園(07/09) アンデルセン公園  35
094 2023/07/05  結縁寺・熱田ヶ池(07/05・07/08) 結縁寺・熱田ヶ池  155
093 2023/07/03  青空と雲
吉高水門(07/03・05)
吉高水門他  25
092 2023/06/28  あけぼの山農業公園(06/28) あけぼの山農業公園  32
091 2023/06/27  房総風土記の丘(06/27) 房総風土記の丘  30
090 2023/06/26  佐倉城址公園のチョウトンボ(06/26) 佐倉城址公園  27
089 2023/06/17  アジサイ屋敷(06/17) アジサイ屋敷・入道岬・弁天島  63
088 2023/06/13  宗吾霊堂のアジサイ(06/13) 宗吾霊堂  75
087 2023/06/10  アンデルセン公園(06/10) アンデルセン公園  80
086 2023/06/07  二本松寺のアジサイ(06/06) 二本松寺  高橋 122
085 2023/06/06  北総花の丘公園のアジサイ(06/06) 北総花の丘公園  52
084 2023/06/05  松虫寺のアジサイ(06/05) 松虫寺  32
083 2023/06/04  香澄公園のアジサイ(06/04) 香澄公園  52
082 2023/05/31  結縁寺のアジサイ(05/31) 結縁寺  55
081 2023/05/30  熱田ヶ池のスイレン(05/30) 熱田ヶ池  70
080 2023/05/29  宗吾霊堂のアジサイ(05/29) 宗吾霊堂  79
079 2023/05/26  佐倉ラベンダーランド(05/26) 佐倉ラベンダーランド  67
078 2023/05/24  麦秋・青空・雲・水田(05/24) 神崎・本埜  20
077 2023/05/21  実籾本郷公園・森林公園(05/21) 実籾本郷公園・森林公園  85
076 2023/05/20  里見公園(05/20) 里見公園  85
075 2023/05/17  市川動植物園(05/17) 市川動植物園  95
074 2023/05/16  千葉市都市緑化植物園(05/16) 千葉市都市緑化植物園  95
073 2023/05/14  谷津バラ園(05/14) 谷津バラ園  135
072 2023/05/13  草ぶえの丘(05/13) 草ぶえの丘  160
071 2023/05/12  砂丘のハマヒルガオ(05/12) 白子海岸  80
070 2023/05/09  妙高高原・北竜湖(05/09〜10) いもり池・苗名滝・菜の花公園・北竜湖・志賀高原  中尾 190
069 2023/05/05  佐倉ふるさと広場(05/05) 佐倉ふるさと広場・サンセットヒルズ・新川付近  31
068 2023/05/04  柏の葉公園のバラ(05/04) 柏の葉公園  63
067 2023/05/03  房総の村(05/03) 房総の村  45
066 2023/05/02  北総花の丘公園(05/02) 北総花の丘公園  55
065 2023/05/01  谷津バラ園(05/01) 谷津バラ園  135
064 2023/04/28  公津の杜公園(04/28) 公津の杜公園  45
063 2023/04/24  房総風土記の丘(04/24) 房総風土記の丘  75
062 2023/04/21  房総風土記の丘
八王子神社・吉橋八幡神社(04/21)
房総風土記の丘・八王子神社・吉橋八幡神社  77
061 2023/04/19  新緑の佐倉城址公園(04/19) 佐倉城址公園  60
060 2023/04/18  茂原牡丹園(04/18) 茂原牡丹園・黒原不動滝  130
059 2023/04/14  銚子妙福寺<藤の花>(04/14) 銚子妙福寺  46
058 2023/04/12  十二単とシャガの花(04/12) 白井市  30
057 2023/04/11  新宿御苑の八重桜(04/11) 新宿御苑  130
056 2023/04/09  観音寺のボタン(04/09) 観音寺  80
055 2023/04/08  房総風土記の丘(04/08) 房総風土記の丘  65
054 2023/04/05  佐倉城址公園(04/05) 佐倉城址公園  50
053 2023/04/04  海老川の桜(4/04) 海老川  65
052 2023/04/03  しだれ桜(04/03) 印西市  43
051 2023/04/01  海老川の桜(4/01) 海老川  60
050 2023/03/31  あけぼの山農業公園のチュウリップ
吉田家住宅の桜(3/31)
あけぼの山農業公園・旧吉田家住宅  90
049 2023/03/30  いすみ鉄道沿線の桜(3/30) いすみ鉄道沿線・雀島  75
048 2023/03/29  アンデルセン公園の桜(03/29) アンデルセン公園  80
047 2023/03/28  大六天神社の桜(03/28) 大六天神社他  45
046 2023/03/27  佐倉城址公園の桜(03/27) 佐倉城址公園・印旛沼公園他  90
045 2023/03/26  海老川の桜
今井の桜・延命寺(3/26)
海老川の桜・今井の桜・延命寺  75
044 2023/03/24  小林牧場の桜(03/24) 小林牧場・熱田ヶ池・逆さ天神の桜他  52
043 2023/03/22  矢切のナノハナ(03/22) 矢切の渡し  52
042 2023/03/21  白井の枝垂れ桜
牧の原公園の桜(03/21)
白井市・牧の原公園  72
041 2023/03/20  公津公民館の枝垂れ桜
小林牧場の桜(03/20)
公津公民館・小林牧場  65
040 2023/03/19  妙徳寺の枝垂桜(03/19) 妙徳寺・牧之原公園  30
039 2023/03/17  コブシの春(03/17) 印西市・白井市  80
038 2023/03/15  利根川堤防のナノハナ(03/15) 利根川堤防  中尾 29
037 2023/03/14  袖ヶ浦海浜公園(03/14) 袖ヶ浦海浜公園  中尾 37
036 2023/03/12  桃とコブシとハクモクレン(03/12) 印西花木畑・瀧水寺他  80
035 2023/03/11  あけぼの山農業公園(03/11) あけぼの山農業公園  70
034 2023/03/10・07  梅とハクモクレン(03/10) 滑河・牧之原公園・瀧水寺他  65
033 2023/03/08・07  霧の北印旛沼(03/08) 北印旛沼・西印旛沼・新川  70
032 2023/03/06・07  新川の桜(03/06) 新川・船尾付近・北総花の丘公園  95
031 2023/03/03  房総風土記の丘(03/03) 房総風土記の丘  49
030 2023/03/01  アンデルセン公園(03/01) アンデルセン公園  90
029 2023/02/28  北総花の丘公園(02/28) 北総花の丘公園  20
028 2023/02/27  佐久間ダムの桜(02/27) 佐久間ダム・原岡海岸・保田大六海岸  中尾 50
027 2023/02/26  宗吾霊堂(02/26) 宗吾霊堂  38
026 2023/02/25  あけぼの山農業公園(02/25) あけぼの山農業公園  70
025 2023/02/22  佐久間ダムの桜(02/22) 保田川・佐久間ダム  75
024 2023/02/21  佐倉武家屋敷(02/21) 佐倉武家屋敷  25
023 2023/02/20  富士五湖と白糸の滝(02/20) 白糸の滝・田貫湖・本栖湖・精進湖  写真クラブ撮影会 45
022 2023/02/19  アンデルセン公園(02/19) アンデルセン公園  40
021 2023/02/18  観音寺の梅(02/18) 観音寺  20
020 2023/02/17  大原吊るし雛(02/17) 大原吊るしびな雛・金剛院・真野大黒・月の砂漠  75
019 2023/02/14  近隣の梅(02/14) 結縁寺・牧之原公園・松虫寺  40
018 2023/02/09  十勝川のケアラシ(02/09) 十勝川中央大橋・幸福駅・更別原野  中尾 95
017 2023/02/08  雪中馬追い
十勝川夕景(02/08)
十勝牧場・十勝川展望台  中尾 96
016 2023/02/07  タウシュベツ橋梁(02/07) タウシュベツ橋梁・然別湖他  中尾 95
015 2023/02/06  ピョウタンの滝
糠平湖(02/06)
ピョウタンの滝・糠平湖  中尾 50
014 2023/02/05  野焼き(船尾付近)(02/05) 熱田ヶ池・牧之原公園・船尾付近  95
013 2023/02/03  観音寺のロウバイ(02/03) 観音寺  40
012 2023/02/01  あけぼの山農業公園(02/01) あけぼの山農業公園  56
011 2023/01/30  熱田ヶ池の氷と牧の原公園(01/30) 熱田ヶ池・牧の原公園  35
010 2023/01/29  坂田ヶ池のカモ達(01/29) 坂田ヶ池  75
009 2023/01/28  観音寺のロウバイ(01/28) 観音寺  60
008 2023/01/22  北総花の丘公園(01/22) 北総花の丘公園  45
007 2023/01/20  根本海岸とナノハナ(01/20) 根本海岸・鴨川  45
006 2023/01/18  アンデルセン公園(01/18) アンデルセン公園  36
005 2023/01/17  近隣のロウバイ(01/17) 近隣  61
004 2023/01/13  犬吠埼の波(01/13) 犬吠埼  30
003 2023/01/11  本埜のハクチョウ(01/09) 本埜  20
002 2023/01/09  あけぼの山農業公園(01/09) あけぼの山農業公園  50
001 2023/01/02  アンデルセン公園(01/02) アンデルセン公園  50
NO 撮影日 タイトル 撮影場所 備考 枚数
2022年
115 2022/12/26  本埜のハクチョウ(12/26) 本埜のハクチョウ  50
114 2022/12/24  アンデルセン公園(12/24) アンデルセン公園  25
113 2022/12/20  坂田ヶ池の冬鳥(12/20) 坂田ヶ池  65
112 2022/12/16  スイセンロード(12/16) 江月スイセンロード・佐久間ダム・おくずれ・白間津  70
111 2022/12/11  アンデルセン公園(12/11) アンデルセン公園  75
110 2022/12/10  西連寺の銀杏(12/10) 西連寺  40
109 2022/12/07-08  初冬の美幌峠(12/07) 美幌峠・摩周湖・鶴居村・屈斜路湖・釧路湿原  福田・高橋・中尾 110
108 2022/12/05-06  初冬の阿寒湖付近(12/05) 阿寒湖・オンネトウ・摩周湖・鶴居村・屈斜路湖・藻琴峠  福田・高橋・中尾 125
107 2022/12/04  養老渓谷の紅葉(12/04) 養老渓谷の紅葉  80
106 2022/12/03  房総風土記の丘(12/03) 房総風土記の丘  50
105 2022/12/02  多聞院の銀杏(12/02) 多聞院の銀杏  35
104 2022/11/30  佐倉武家屋敷・城址公園(11/30) 佐倉武家屋敷・城址公園  70
103 2022/11/28  佐倉旧堀田邸(11/28) 佐倉旧堀田邸  70
102 2022/11/27  観音寺の紅葉(11/27) 観音寺  85
101 2022/11/25  西連寺の銀杏(11/25) 西連寺  75
100 2022/11/22  滑河のお寺(11/22) 楽満寺・小御門神社・滑河観音他  65
099 2022/11/20  お寺の紅葉(11/20) 栄福寺・泉倉寺・東大寺他  105
098 2022/11/18  南房総の紅葉(11/18) 濃溝の滝・小松寺・千倉海岸  85
097 2022/11/16  熱田ヶ池の光芒(11/16) 熱田ヶ池  30
096 2022/11/14  房総風土記の丘(11/14) 房総風土記の丘  70
095 2022/11/06  佐倉旧堀田邸(11/06) 佐倉旧堀田邸  35
094 2022/11/05  成田山の紅葉(11/05) 成田山  95
093 2022/11/04  アンデルセン公園(11/04) アンデルセン公園  65
092 2022/11/04  お寺のイチョウ(11/02〜08) 瀧水寺・泉倉寺他  95
091 2022/11/02  印旛沼の朝(11/02) 印旛沼  95
090 2022/10/31  谷津バラ園(10/31) 谷津バラ園  95
089 2022/10/29  あけぼの山農業公園(10/29) あけぼの山農業公園  35
088 2022/10/27  奥只見撮影会(10/27) 田子倉湖・只見川・沼沢湖・柳津虚空蔵・観音沼他  160
087 2022/10/26  北総花の丘公園(10/26) 北総花の丘公園・瀧水寺他  60
086 2022/10/21  手賀沼の夕景(10/21) 手賀沼  60
085 2022/10/21  房総風土記の丘(10/21) 房総風土記の丘  30
084 2022/10/20  茜浜の夕日(10/20) 茜浜  35
083 2022/10/19  コスモス(10/16) 牧の原公園  56
082 2022/10/16  谷津バラ園(10/16) 谷津バラ園  75
081 2022/10/08  あけぼの山農業公園(10/08) あけぼの山農業公園  60
080 2022/10/04  落花生のボッチ(10/04) 印西市  40
079 2022/10/03  印旛沼の朝(10/03) 印旛沼  36
078 2022/10/02  犬吠埼の波と遊ぶ(10/02) 犬吠埼・飯沼観音・飯岡海岸  46
077 2022/10/01  手賀川の夕日(10/01) 手賀川  40
076 2022/10/01  アンデルセン公園(10/01) アンデルセン公園  75
075 2022/09/29  房総風土記の丘(09/29) 房総風土記の丘  45
074 2022/09/26  牧の原公園(09/27) 牧の原公園  35
073 2022/09/26  あけぼの山農業公園(09/26) あけぼの山農業公園  35
072 2022/09/23  お寺の彼岸花(09/23.25) 常福寺・楽満寺・祖光院・観音寺・持法院・結縁寺地  100
071 2022/09/19  村上緑地(09/19) 村上緑地  55
070 2022/09/15  アンデルセン公園(09/15) 手賀川  50
069 2022/09/13  手賀川の夕日(09/13) 手賀川  高橋 35
068 2022/09/12  村上緑地(09/12) 村上緑地  60
067 2022/09/09  キノコのパレード(09/09) 香澄公園  75
066 2022/09/03  アンデルセン公園(09/03) アンデルセン公園  80
065 2022/09/02  印旛沼公園(09/02) 印旛沼公園他  65
064 2022/08/31  夏の思い出(08/31) 新川・印旛沼・手賀川・あけぼの山農業公園他  55
063 2022/08/23  夏の富士山(08/23) 山中湖・川口湖・花の都公園他  80
062 2022/08/06  ヒマワリと夏雲(08/06) 新川他  25
061 2022/08/03  赤城自然園
レンゲショウマ(08/03)(08/03)
赤城自然園  85
060 2022/07/23  あけぼの山農業公園(07/23) あけぼの山農業公園  50
059 2022/07/17  房総風土記の丘(07/17) 房総風土記の丘  80
058 2022/07/16  佐倉ふるさと広場(07/16) 佐倉ふるさと広場  20
057 2022/07/12  房総風土記の丘(07/12) 房総風土記の丘  55
056 2022/07/10  アンデルセン公園(07/10) アンデルセン公園  70
055 2022/06/28  スイレンとハス(06/28) 熱田ヶ池・結縁寺他  85
054 2022/06/19  秋元牧場のアジサイ(06/19) 秋元牧場  85
053 2022/06/12  近隣のアジサイ(06/12) 結縁寺・北総花の丘公園・香澄公園他  85
052 2022/06/11  二本松寺のアジサイ(06/11) 二本松寺  130
051 2022/06/05  熱田ヶ池のスイレン(06/05) 熱田ヶ池のスイレン  26
050 2022/06/03  本郷公園・森林公園(06/03) 本郷公園・森林公園  95
049 2022/06/01  宗吾霊堂のアジサイ(06/01) 宗吾霊堂・熱田ヶ池  56
048 2022/05/23  松代の棚田(05/23) 美人林・儀明・星峠・大厳寺高原・清津峡他  高橋・福田 165
047 2022/05/18  くさぶえの丘(05/18) くさぶえの丘  95
046 2022/05/17  谷津バラ園(05/17) 谷津バラ園  125
045 2022/05/15  もふもふ猫とローズガーデン(05/15) ドリプレローズガーデン  75
044 2022/05/12  ブタナとジャガイモの花(05/12) 印西市・佐倉城址公園他  30
043 2022/05/08  谷津バラ園(05/08) 谷津バラ園  140
042 2022/05/03  太東海水浴場の夕景(05/03) 太東海水浴場  高橋 25
041 2022/05/03  房総風土記の丘(05/03) 房総風土記の丘・八千代市小池付近  50
040 2022/04/24  春の野草(04/24) 白井市・船橋市  40
039 2022/04/19  六人会の旅(04/19) 善光寺・室堂・和倉温泉・金沢  桜井・山田 175
038 2022/04/13  秋元牧場の八重桜(04/13) 秋元牧場の八重桜  70
037 2022/04/12  房総風土記の丘(04/12) 房総風土記の丘  45
036 2022/04/10  あけぼの山のチュウリップ(04/10) あけぼの山農業公園  50
035 2022/04/08  山梨の桃と桜(04/08) 釈迦堂・乙ヶ妻・河口湖・田貫湖  福田 70
034 2022/04/07  海老川の花筏(04/07) 海老川  110
033 2022/04/02  海老川の桜(04/02) 海老川  50
032 2022/04/02  アンデルセン公園の桜(04/02) アンデルセン公園  65
031 2022/03/31  小林牧場(03/31) 小林牧場・天神桜・瀧水寺  95
030 2022/03/30  房総風土記の丘(03/30) 房総風土記の丘  45
029 2022/03/29  宗吾霊堂(03/29) 熱田ヶ池・宗吾霊堂・佐倉城址公園他  75
028 2022/03/28  今井の桜(03/28) 今井の桜・延命寺・大六天  75
027 2022/03/25  近隣の桜(03/27) 妙光寺・牧の原公園・行行林他  75
026 2022/03/27  九十九里海岸(03/25) 九十九里海岸他  50
025 2022/03/20  近隣の花木(03/20) 花木農家・瀧水寺他  80
024 2022/03/19  布施弁天のハクモクレン(03/19) 布施弁天  60
023 2022/03/16  房総風土記の丘(03/16) 房総風土記の丘・牧の原公園  45
022 2022/03/15  宗吾霊堂(03/15) 宗吾霊堂  31
021 2022/03/10  河津桜(佐久間ダム他)(03/10・13) 佐久間ダム・沖ノ島・真野大黒・  95
020 2022/03/07  北総花の丘公園(03/07) 北総花の丘公園  50
019 2022/03/05  佐倉大聖院の椿(03/05) 佐倉大聖院・佐倉武家屋敷  35
018 2022/02/18  ダイヤモンド富士(02/18) ディズニーシー・飯岡  46
017 2022/03/02  宗吾霊堂(03/02) 宗吾霊堂  30
016 2022/03/01  あけぼの山農業公園(03/01) あけぼの山農業公園  50
015 2022/02/27  花の美術館(02/27) 花の美術館  60
014 2022/02/25  アンデルセン公園(02/25) アンデルセン公園  65
013 2022/02/22  頼朝桜・ナノハナ・雀島(02/22) 佐久間ダム・鴨川・雀島  40
012 2022/02/16  あけぼの山農業公園(02/14) あけぼの山農業公園  35
011 2022/02/14  手賀沼夕照(02/14) 手賀沼  35
010 2022/02/10  雪の日(02/10) 近所の高台  50
009 2022/02/06  北総花の丘公園(02/06) 北総花の丘公園  30
008 2022/02/01  白鳥・雁・ペリカン・鴨(02/01) 本埜・手賀川・吉高水門  50
007 2022/01/19  アンデルセン公園(01/19) アンデルセン公園  45
006 2022/01/17  八丁堰のハクチョウ(01/17) 八丁堰  高橋 25
005 2022/01/17  飯岡海岸の朝焼け(01/17) 飯岡海岸・犬吠埼灯台  高橋 35
004 2022/01/07  雪の朝(01/07) 近所の高台  40
003 2022/01/05  あけぼの山農業公園(01/05) あけぼの山農業公園  40
002 2022/01/03  手賀沼夕照(01/03) 手賀沼  25
001 2022/01/02  アンデルセン公園(01/02) アンデルセン公園  55
NO 撮影日 タイトル 撮影場所 備考 枚数
2021年
103 2021/12/29  本埜のハクチョウ(12/29) 本埜  90
102 2021/12/21  冬鳥(12/21・26) 牧之原公園・印旛沼  51
101 2021/12/20  南無谷海岸の夕日(12/20) 南無谷海岸・スイセンロード  60
100 2021/12/15  アンデルセン公園(12/15) アンデルセン公園  65
099 2021/12/10  どんぐりの森の紅葉(12/10) どんぐりの森  55
098 2021/12/05  房総風土記の丘の紅葉(12/05) 房総風土記の丘  55
097 2021/12/04  旧堀田家住宅(12/04) 旧堀田家住宅  55
096 2021/12/03  養老渓谷の紅葉(12/03) 養老渓谷・小松寺  115
095 2021/11/29  渡良瀬遊水地(11/29) 渡良瀬遊水地・金蔵寺・鑁阿寺・高津戸峡  高橋・山崎 95
094 2021/11/27  お寺の銀杏(11/27) 多聞院・栄福寺・東大寺・泉倉寺  70
093 2021/11/26  西蓮寺の大銀杏(11/26) 西蓮寺・観福寺・滑川観音・小御門神社  90
092 2021/11/22  気になる木(11/22・23) 北総花の丘公園・西光寺・牧之原公園  60
091 2021/11/15  お寺の銀杏(11/15) 妙光寺・真珠院・栄福寺・地蔵寺・泉倉寺・延命地蔵尊・東大寺  95
090 2021/11/13  成田山の紅葉(11/13) 成田山  50
089 2021/11/12  佐倉城址公園(11/12) 佐倉城址公園  40
088 2021/11/10  お寺の銀杏(11/10) 真珠院・栄福寺・瀧水寺・泉倉寺  25
087 2021/11/06  御嶽神社の菊花展(11/06) 御嶽神社・花の美術館  40
086 2021/11/05  瀧水寺と泉倉寺(11/05) 瀧水寺・泉倉寺  35
085 2021/11/04  袋田の滝の紅葉(11/04) 袋田の滝・月待の滝・永源寺  写真クラブ撮影会 150
